///////////////////////////////////////
// 
// Uses the circle overlay extension for Google Maps
// to display the sendereichweiten gmap
//
// Christoph Peschel <cp@hirnstrom.de>
//
//////////////////////////////////////

$(document).ready(function() 
{
	//////////////////////////////////////
	//
	// map data points
	//
	// range = sendereichweite in thousands
	// popDensity = population density, people per square km
	// (see http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bev%C3%B6lkerungsdichte.gif + wp articles)
	//
	//////////////////////////////////////
	
	var mapData = { "cities": [ 
			  { "lat": 52.52341, "long": 13.41140, "range": 1600, "popDensity": 3860, "element": "alex", "city": "Berlin"  },
			  { "lat": 52.37207, "long": 9.73569,  "range": 500,  "popDensity": 2500, "element": "h1", "city": "Hannover"  },
			  { "lat": 52.26415, "long": 10.52638, "range": 300,  "popDensity": 1000, "element": "tv38", "city": "Braunschweig"  },
			  { "lat": 54.09023, "long": 12.13295, "range": 100,  "popDensity": 1000, "element": "rok", "city": "Rostock"  },
			  { "lat": 52.13096, "long": 11.63670, "range": 90,   "popDensity": 850, "element": "magd", "city": "Magdeburg"  },
              { "lat": 53.63333, "long": 11.38333, "range": 55,   "popDensity": 280,  "element": "fischtv", "city": "Schwerin"  },
			  { "lat": 50.88038, "long": 12.08121, "range": 50,   "popDensity": 140,  "element": "okgera", "city": "Gera"  },
			  { "lat": 51.83888, "long": 12.24516, "range": 35,   "popDensity": 130,  "element": "dess", "city": "Dessau"  },
			  { "lat": 52.60407, "long": 11.86637, "range": 15,   "popDensity": 110,  "element": "sten", "city": "Stendal"  },
			  { "lat": 52.84956, "long": 11.15147, "range": 7,    "popDensity": 110,  "element": "salz", "city": "Salzwedel"  },
			  { "lat": 51.83815, "long": 10.79037, "range": 8.5,  "popDensity": 110,  "element": "wern", "city": "Wernigerode"  },
			  { "lat": 51.35721, "long": 11.99230, "range": 10,   "popDensity": 110,  "element": "mers", "city": "Merseburg"  },
			  { "lat": 51.58592, "long": 11.80406, "range": 0.5,  "popDensity": 20,  "element": "wett", "city": "Wettin"  } //popDensity getweakt, damit man überhaupt was sieht
    ]}
	
	//////////////////////////////////////
	//
	// load gmap & overlay
	//
	//////////////////////////////////////
	
	  
	  var map = null;
	  var isCompatible = GBrowserIsCompatible();
	  
	  if (isCompatible) 
	  {
		// Create Map
		map = new GMap2(document.getElementById("gmap-sendereichweiten"));
		map.setCenter(new GLatLng(52.4, 11.8), 7);
		map.setMapType(G_PHYSICAL_MAP);
		
		// Add controls
		// map.addControl(new GSmallMapControl());
		  
		//Go through all the cities
		for(key in mapData.cities)
		{
			var circle = new CircleOverlay(
					new GLatLng(mapData.cities[key].lat, mapData.cities[key].long), 
					mapData.cities[key].range/mapData.cities[key].popDensity*50, 
					"#007700", 
					10, 
					0.20, 
					'#007700', 
					0.40,
					18,
					mapData.cities[key].element
			);
			map.addOverlay(circle);
		}
		  
	  }

});
